Esta Trans menangani kiriman barang domestik untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Layanan kami meliputi penjemputan barang (pickup), trucking darat, transportasi udara dan laut, pengemasan, dan pergudangan.
NO. | TUJUAN | KODE | TARIF EXPRESS (Rp) | MIN. CHARGE (Kg) | LEAD TIME (HARI) | TARIF REGULAR (Rp) | MIN. CHARGE (Kg) | LEAD TIME (HARI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKARTA | JKT | 7500 | 1 | 1-2 | 6900 | 15 | 1-2 |
2 | DEPOK | DPK | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
3 | BEKASI | BKS | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
4 | BOGOR | BGR | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
5 | TANGERANG | TGR | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
6 | CIPUTAT | CPT | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
7 | CIKOKOL | CKL | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
8 | BSD TANGERANG | BSD | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
9 | CIKUPA | CKP | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
10 | TIGARAKSA | TRS | 8500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
11 | PAMULANG | PMLG | 8500 | 1 | 1-2 | 8000 | 15 | 1-2 |
12 | PASARKEMIS | PSK | 8500 | 1 | 1-2 | 9100 | 15 | 2-3 |
13 | BALARAJA | BLRJ | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
14 | SERPONG | SPG | 8500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
15 | CIRUAS | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 | |
16 | CILEDUG | CLD | 8500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
17 | SERANG | SAG | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
18 | CILEGON | CLG | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
19 | PANDEGLANG | PDL | 11500 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
20 | RANGKASBITUNG | RKB | 11500 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
21 | LEBAK | LBK | 11500 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
22 | LABUHAN | LBH | 11500 | 1 | 1-2 | 12400 | 15 | 2-3 |
23 | MERAK | MRK | 12500 | 1 | 1-2 | 12950 | 15 | 2-3 |
24 | TAMBUN | TMB | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
25 | CIBITUNG | CBT | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
26 | CIKARANG | CKR | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
27 | CIBARUSAH | CBS | 9500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 2-3 |
28 | KARAWANG | KRW | 9500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
29 | PURWAKARTA | PWK | 10500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
30 | CIKAMPEK | CKP | 10500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
31 | CILEUNGSI | 8500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 | |
32 | CIBINONG | CBG | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
33 | CIAWI | CWI | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
34 | CIOMAS | CIS | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
35 | CISARUA | CSA | 10500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
36 | CITEUREUP | CTR | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
37 | DRAMAGA | DMG | 9500 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
38 | GUNUNG PUTRI | GPR | 9500 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
39 | PARUNG | PR | 10500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
40 | SUKABUMI | SKB | 11500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
41 | CIANJUR | CJR | 11500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
42 | LAMPUNG | TGK | 16000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
43 | BANDAR JAYA | BDJ | 36500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
44 | KOTA BUMI | KTB | 36500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 2-3 |
45 | METRO | MTR | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
46 | KALIANDA | KLD | 28500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
47 | PESAWARAN | PSW | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
48 | GEDONG TATAAN | GTT | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
49 | TENGGAMUS | TGM | 28500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
50 | PRING SEWU | PRS | 28500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
51 | LIWA | LWA | 36500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
52 | KRUI | KRI | 36500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
53 | RAJA BASA | RJB | 19000 | 1 | 2-3 | 11850 | 15 | 4-5 |
54 | GUNUNG SUGIH | GSG | 28500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
55 | SUKADANA | SKD | 36500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 4-5 |
56 | TULANG BAWANG | TBW | 36500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
57 | MESUJI | MSJ | 36500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
58 | BLAMBANGAN EMPU | BPU | 36500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
59 | TULANG BAWANG TENGAH | 36500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 | |
60 | PANGKAL PINANG | PKQ | 18000 | 1 | 1-2 | 19550 | 15 | 7-8 |
61 | BANGKA (KOTA) | BK | 26000 | 1 | 3-4 | 19550 | 15 | 7-8 |
62 | BANGKA TENGAH | BKT | 26000 | 1 | 3-4 | 23950 | 15 | 7-8 |
63 | May 10, 1900 | PK1 | 26400 | 1 | 3-4 | 27250 | 15 | 10-11 |
64 | May 13, 1900 | PK3 | 26400 | 1 | 3-4 | 27250 | 15 | 10-11 |
65 | May 15, 1900 | PK4 | 26400 | 1 | 3-4 | 27250 | 15 | 10-11 |
66 | SUNGAI LIAT | SGL | 26500 | 1 | 3-4 | 20650 | 15 | 10-11 |
67 | TOBO ALI | TBA | 26500 | 1 | 3-4 | 20650 | 15 | 10-11 |
68 | BELITUNG | BLT | 27500 | 1 | 3-4 | 22850 | 15 | 10-11 |
69 | TANJUNG PANDAN | PK7 | 20000 | 1 | 3-4 | 27250 | 15 | 10-11 |
70 | MANGGAR | PK9 | 28000 | 1 | 3-4 | 29450 | 15 | 13-15 |
71 | PALEMBANG | PLM | 18000 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 2-3 |
72 | PANGKALAN BALAI | PKB | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
73 | SUNGAI LILIN | SLL | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
74 | BAYUNG LINCIR | BLC | 33500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
75 | SEKAYU | SKY | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
76 | BABAT TOMAN | BTN | 33500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
77 | INDRALAYA | INL | 26500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
78 | KAYU AGUNG | KYA | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
79 | TUGU MULYO | TML | 33500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 3-4 |
80 | BELITANG | BLT | 33500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 3-4 |
81 | PRABUMULIH | PRB | 26500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
82 | MUARA ENIM | MEM | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
83 | TANJUNG ENIM | THE | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
84 | BATU RAJA | BTR | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
85 | MARTAPURA | MRP | 26000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
86 | LAHAT | LHT | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
87 | PAGAR ALAM | PGA | 26000 | 1 | 2-3 | 18450 | 15 | 4-5 |
88 | TEBING TINGGI (PLM) | TTP | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
89 | LUBUK LINGGAU | LLG | 26000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
90 | MASUJI OKI | MJI | 25500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 4-5 |
91 | MUARADUA | OKI | 26500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 4-5 |
92 | MUARA BELITI BARU | 26500 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 4-5 | |
93 | BENGKULU | BKU | 20000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 3-4 |
94 | CURUP | CRP | 29000 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 4-5 |
95 | KEPAHIANG | KPH | 29000 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
96 | REJANG LEBONG | RJL | 29000 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
97 | ARGA MAKMUR | AGM | 29000 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
98 | TAIS | LS | 37000 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
99 | KETAUN | KTN | 37000 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
100 | SELUMA | SLM | 37000 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 4-5 |
101 | MUKOMUKO | MKK | 37000 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
102 | MANNA | MNN | 37000 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
103 | KAUR | KR | 29000 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
104 | KARANG TINGGI | KAR | 36500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 5-6 |
105 | MUARA AMAN | AMA | 36500 | 1 | 3-4 | 13500 | 15 | 5-6 |
106 | JAMBI | DJB | 18000 | 1 | 1-2 | 9100 | 15 | 2-3 |
107 | SAROLANGUN | SLGN | 26500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 2-3 |
108 | MUARA BULIAN | MBL | 26500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 4-5 |
109 | BANGKO | BKO | 39500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 2-3 |
110 | MERANGIN | MRG | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 4-5 |
111 | MUARO BUNGO | MBO | 26500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 2-3 |
112 | MUARO TEBO | MTB | 26500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
113 | RIMBOBUJANG | RBJ | 33500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
114 | KERINCI / SUNGAI PENUH | SPH | 33500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
115 | SINGKUT | SKT | 33500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 4-5 |
116 | PAMENANG | PMG | 33500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 4-5 |
117 | TEBING TINGGI/WKS | WKS | 39500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 4-5 |
118 | MUARO JAMBI | SBR | 39500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 4-5 |
119 | SENGETI | SGT | 26500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 4-5 |
120 | KUALA TUNGKAL | KTL | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 5-6 |
121 | TANJUNG JABUNG | TJB | 26500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 4-5 |
122 | MUARA SABAK | MSB | 26500 | 1 | 2-3 | 15150 | 15 | 5-6 |
123 | PADANG | PDG | 23000 | 1 | 1-2 | 11850 | 15 | 2-3 |
124 | BUKIT TINGGI | BKT | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
125 | PARIAMAN | PRM | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
126 | PAYAKUMBUH | PYK | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
127 | PADANG PANJANG | PPJ | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
128 | BATU SANGKAR | BTS | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
129 | SIJUNJUNG | SJJ | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-5 |
130 | DAMASRAYA | DMS | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
131 | PULAU PUNJUNG | PPJ | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-5 |
132 | PASAMAN | PSM | 35500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
133 | KOTO BARU | KBU | 35500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
134 | SUNGAI DAREH | SDR | 35500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-5 |
135 | SUNGAI RUMBAI | SRB | 35500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-5 |
136 | SIMPANG EMPAT | SEP | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
137 | LUBUK BASUNG | LBS | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-5 |
138 | PAINAN | PAN | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
139 | SOLOK | SLK | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
140 | LUBUK SIKAPING | LBS | 28500 | 1 | 2-3 | 12950 | 15 | 3-4 |
141 | SAWAH LUNTO | SWT | 28500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 4-5 |
142 | PULAU MENTAWAI | PMT | 28500 | 1 | 2-3 | 18450 | 15 | 5-6 |
143 | AROSUKA | TAR | 31000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
144 | SURANTIH | SRH | 31000 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 6-7 |
145 | MUKO MUKO PADANG | MMP | 31000 | 1 | 4-5 | 15700 | 15 | 6-7 |
146 | LUBUK LASIH | LLH | 31000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
147 | ALAHAN PANJANG | APG | 31000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
148 | MUARA LABUH | MLB | 31000 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 6-7 |
149 | PADANG ARO SANGIR | PAS | 31000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
150 | LUBUK MALAKO | LKM | 31000 | 1 | 4-5 | 15150 | 15 | 6-7 |
151 | KAYU ARO | KAO | 59500 | 1 | 4-5 | 15150 | 15 | 6-7 |
152 | TALAWI | TWI | 39000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
153 | SILUNGKANG | SGG | 39000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
154 | PADANG SIBUSUK | PSB | 39000 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 6-7 |
155 | TANAH BADANTUNG | TBG | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
156 | TANJUNG AMPALU | TGA | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
157 | KILIRAN JAO | KIL | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
158 | SUNGAI TAMBANG | SUN | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
159 | AMPALU | APU | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
160 | TANJUNG ALAM | TJA | 38000 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
161 | BASO | BAO | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
162 | MANINJAU | MJI | 39000 | 1 | 4-5 | 15150 | 15 | 6-7 |
163 | PANDAI SIKEK | PDS | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
164 | SULIKI | SUL | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
165 | TANJUNG PATI | TPI | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
166 | SARILAMAK | SMK | 31000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
167 | HARAU | HAR | 39000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
168 | LINTAU | LIN | 39000 | 1 | 4-5 | 15150 | 15 | 6-7 |
169 | BALIMBING | BLB | 46000 | 1 | 4-5 | 14600 | 15 | 6-7 |
170 | AIR BANGIS | AIR | 46500 | 1 | 4-5 | 15150 | 15 | 6-7 |
171 | TUAPEJAT | TUA | 82000 | 1 | 4-5 | 22850 | 15 | 6-7 |
172 | TIKU | TIK | 45500 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 6-7 |
173 | BATAM | BTH | 23000 | 1 | 1-2 | 12400 | 15 | 7-8 |
174 | TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | 42500 | 1 | 3-4 | 29450 | 15 | 7-8 |
175 | TANJUNG PINANG | TNJ | 28000 | 1 | 2-3 | 20650 | 15 | 7-8 |
176 | TANJUNG UBAN | TJU | 54000 | 1 | 3-4 | 25050 | 15 | 9-10 |
177 | BINTAN | BT13 | 54000 | 1 | 3-4 | 19550 | 15 | 12-13 |
178 | TAREMPA | BT16 | 30550 | 15 | 12-13 | |||
179 | PULAU NATUNA | BT17 | 30550 | 15 | 12-13 | |||
180 | DABO SINGKEP | BT19 | 30550 | 15 | 12-13 | |||
181 | PEKANBARU | PKU | 23000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
182 | PANGKALAN KERINCI | PKC | 31000 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
183 | RENGAT | RGT | 31000 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
184 | UKUI | UKI | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
185 | LIRIK | LRK | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
186 | SOREK | SRK | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 3-4 |
187 | PEMATANG REBA | PTR | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
188 | SEBERIDA | SBD | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
189 | BELILAS | BLLS | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 2-3 |
190 | AIR MOLEK | AMK | 39500 | 1 | 2-3 | 11300 | 15 | 3-4 |
191 | TALUK KUANTAN | TLK | 39500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
192 | LIPAT KAIN | LKN | 39500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 3-4 |
193 | TEMBILAHAN | TBH | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
194 | SIAK | SIK | 39500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
195 | MINAS | MNS | 31000 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 3-4 |
196 | PERAWANG | PRW | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
197 | BANGKINANG | BKN | 31000 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 3-4 |
198 | UJUNG BATU | UJB | 39500 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
199 | PASIR PANGARAIAN | PPR | 31000 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
200 | KANDIS | KND | 39500 | 1 | 2-3 | 12400 | 15 | 3-4 |
201 | DURI | DRI | 31000 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
202 | DUMAI | DMI | 31000 | 1 | 2-3 | 13500 | 15 | 3-4 |
203 | BENGKALIS | BKLS | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
204 | SUNGAI PAKNING | SPK | 31000 | 1 | 2-3 | 14600 | 15 | 3-4 |
205 | UJUNG TANJUNG | UTJ | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
206 | BAGAN BATU | BB | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
207 | BAGAN SIAPI API | BAA | 31000 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
208 | SELAT PANJANG | SPJ | 39500 | 1 | 2-3 | 20650 | 15 | 10-11 |
209 | MEDAN | MES/KNO | 25000 | 1 | 1-2 | 12950 | 15 | 3-4 |
210 | DELI SERDANG | DRG | 29000 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 4-5 |
211 | BINJAI | BJI | 29000 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 4-5 |
212 | STABAT | STB | 31500 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 4-5 |
213 | LANGKAT | LKT | 39500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 4-5 |
214 | BERASTAGI | BST | 39500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 |
215 | KABAN JAHE | KJH | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 |
216 | SIDIKALANG | SDG | 31500 | 1 | 3-4 | 17350 | 15 | 6-7 |
217 | PAKPAK | PPK | 31500 | 1 | 3-4 | 17350 | 15 | 6-7 |
218 | DOLOK SANGGUL | DSG | 31500 | 1 | 3-4 | 18450 | 15 | 6-7 |
219 | PULAU SAMOSIR | PSR | 31500 | 1 | 3-4 | 19000 | 15 | 6-7 |
220 | PEMATANG SIANTAR | PST | 31500 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 3-4 |
221 | PERDAGANGAN | PDGN | 31500 | 1 | 3-4 | 15150 | 15 | 4-5 |
222 | KISARAN | KSR | 31500 | 1 | 2-3 | 14050 | 15 | 3-4 |
223 | TANJUNG BALAI ASAHAN | TBA | 31500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 4-5 |
224 | BATUBARA | BTB | 31500 | 1 | 3-4 | 15700 | 15 | 4-5 |
225 | RANTAU PRAPAT | RPT | 31500 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 3-4 |
226 | AEK NABARA | ANB | 31500 | 1 | 3-4 | 15150 | 15 | 3-4 |
227 | AEK KANOPAN | AEK | 31500 | 1 | 3-4 | 15150 | 15 | 3-4 |
228 | KOTA PINANG | KPG | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 4-5 |
229 | SIBOLGA | SBG | 31500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 3-4 |
230 | TARUTUNG | TRT | 31500 | 1 | 3-4 | 17350 | 15 | 4-5 |
231 | NIAS, GUNUNG SITOLI | NS | 40500 | 1 | 6-7 | 21200 | 15 | 6-7 |
232 | TELUK DALAM | TDM | 40500 | 1 | 8-9 | 25600 | 15 | 8-9 |
233 | PADANG SIDEMPUAN | PSP | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 |
234 | BATANG TORU | BTU | 39500 | 1 | 3-4 | 20650 | 15 | 6-7 |
235 | PANYABUNGAN | PYB | 31500 | 1 | 3-4 | 19550 | 15 | 5-6 |
236 | NATAL | NTL | 39500 | 1 | 3-4 | 19000 | 15 | 6-7 |
237 | LUBUK PAKAM | LPK | 31500 | 1 | 3-4 | 15150 | 15 | 5-6 |
238 | TEBING TINGGI (MEDAN) | TTM | 31500 | 1 | 3-4 | 14600 | 15 | 5-6 |
239 | BALIGE | BLG | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 |
240 | LAHOMI | 50000 | 1 | 8-9 | 25600 | 15 | 8-9 | |
241 | LOTU | 70000 | 1 | 8-9 | 25600 | 15 | 8-9 | |
242 | SIBUHUAN | 31500 | 1 | 6-7 | 21200 | 15 | 6-7 | |
243 | GUNUNG TUA | 40500 | 1 | 6-7 | 21200 | 15 | 6-7 | |
244 | SEI RAMPAH | 31500 | 1 | 3-4 | 15150 | 15 | 5-6 | |
245 | RAYA | 39500 | 1 | 3-4 | 14050 | 15 | 5-6 | |
246 | SIPIROK | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 | |
247 | PANDAN | 31500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 | |
248 | PORSEA | PRE | 39500 | 1 | 3-4 | 16250 | 15 | 5-6 |
249 | BANDA ACEH | BAH | 30000 | 1 | 1-2 | 15700 | 15 | 4-5 |
250 | KOTAJANTHO | KJT | 34500 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
251 | CALANG | CLG | 40500 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
252 | LANGSA | LGS | 40500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 5-6 |
253 | LHOKSEUMAWE | LSW | 40500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 5-6 |
254 | LHOKSUKON | LSK | 40500 | 1 | 2-3 | 17900 | 15 | 5-6 |
255 | SIGLI | SGL | 40500 | 1 | 2-3 | 17900 | 15 | 5-6 |
256 | BIREUEN | BRN | 40500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 5-6 |
257 | SABANG | SAB | 40500 | 1 | 2-3 | 22850 | 15 | 7-8 |
258 | MEULABOH | MLH | 40500 | 1 | 2-3 | 16250 | 15 | 5-6 |
259 | TAKENGON | TKG | 40500 | 1 | 2-3 | 19000 | 15 | 5-6 |
260 | BLANGPIDIE | BLP | 40500 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 7-8 |
261 | KUTACANE | KTN | 51000 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 5-6 |
262 | BLANG KEJEREN | BKJ | 51000 | 1 | 2-3 | 20100 | 15 | 7-8 |
263 | TAPAK TUAN | TPT | 40500 | 1 | 2-3 | 17350 | 15 | 7-8 |
264 | SINGKIL | SKL | 40500 | 1 | 2-3 | 19000 | 15 | 6-7 |
265 | SUBULUSSALAM | SBM | 40500 | 1 | 2-3 | 19000 | 15 | 7-8 |
266 | SINABANG | SNB | 91000 | 1 | 7-8 | 36050 | 15 | 24-25 |
267 | SIMPANG TIGA REDELONG | SI3 | 51500 | 1 | 3-4 | 19000 | 15 | 7-8 |
268 | SUKA MAKMUE | 51000 | 1 | 2-3 | 20100 | 15 | 7-8 | |
269 | MEUREUDU | 40500 | 1 | 2-3 | 20100 | 15 | 7-8 | |
270 | KARANG BARU | 51000 | 1 | 2-3 | 19000 | 15 | 5-6 | |
271 | IDI RAYEUK | 40500 | 1 | 2-3 | 20100 | 15 | 7-8 | |
272 | BANDUNG | BDO | 10000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
273 | CIMAHI | CMI | 10000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
274 | CILEUNYI | CLI | 10000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
275 | MAJALAYA | MJL | 11000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
276 | SUBANG | SBG | 11000 | 1 | 1-2 | 9100 | 15 | 2-3 |
277 | SUMEDANG | SDG | 11000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
278 | GARUT | GRT | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
279 | TASIKMALAYA | TSK | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
280 | CIASEM | CSM | 13000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
281 | PAMANUKAN | PMN | 13000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
282 | PATROL | PTL | 13000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
283 | INDRAMAYU | IDY | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
284 | CIAMIS | CMS | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
285 | BANJARAN | BJR | 14000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
286 | MAJALENGKA | MJK | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
287 | KUNINGAN | KNG | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 |
288 | SINGAPARNA | 12000 | 1 | 1-2 | 11300 | 15 | 2-3 | |
289 | PANGANDARAN | RAN | 15000 | 1 | 1-2 | 14050 | 15 | 4-5 |
290 | CIREBON | CRB | 10000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
291 | SUMBER | SMB | 11000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
292 | PALIMANAN | PLMN | 12500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 1-2 |
293 | TEGAL | TGL | 17000 | 1 | 1-2 | 8550 | 15 | 1-2 |
294 | SLAWI | SLW | 20500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 2-3 |
295 | BREBES | BBS | 20500 | 1 | 1-2 | 9650 | 15 | 2-3 |
296 | LOSARI TEGAL | TG7 | 19000 | 1 | 2-3 | 10750 | 15 | 2-3 |
297 | PEKALONGAN | PKL | 17000 | 1 | 1-2 | 7450 | 15 | 1-2 |
